| ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | |
|---|---|
| АНАЛИЗЫ | ЦЕНА |
| Микрореакция (МКР) | 600 |
| ПУТЕВКИ САНАТОРИЯ "КОКТЕМ": | ||
|---|---|---|
| КАТЕГОРИЯ | С ПОДСЕЛЕНИЕМ | БЕЗ ПОДСЕЛЕНИЯ |
| Стандарт 01.01.26-28.02.26 / 01.03.26-30.04.26 / 01.05.26-31.12.26 | 25 500 / 27 500 / 30 000 | 40 000 / 41 500 / 45 000 |
| Полулюкс 01.01.26-28.02.26 / 01.03.26-30.04.26 / 01.05.26-31.12.26 | 28 500 / 31 000 / 33 000 | 44 000 / 46 000 / 48 000 |
| Люкс 01.01.26-28.02.26 / 01.03.26-30.04.26 / 01.05.26-31.12.26 | 38 000 / 40 000 / 45 000 | 56 000 / 57 000 / 63 000 |
| Апартамент 01.01.26-28.02.26 / 01.03.26-30.04.26 / 01.05.26-31.12.26 | 55 000 / 58 000 / 65 000 | 78 000 / 79 000 / 80 000 |
МКР
УЗИ
Массаж
Досуг
Прочие мед.услуги
МКР
| ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | |
|---|---|
| АНАЛИЗЫ | ЦЕНА |
| Микрореакция (МКР) | 600 |
УЗИ
| ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | |
|---|---|
| АНАЛИЗЫ | ЦЕНА |
| УЗИ - комплекс (брюшная полость, почки) | 6 000 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), без почек | 5 000 |
| УЗИ почек и надпочечников | 5 000 |
| УЗИ комплекс мочеполовой системы (простата, моч.пуз.) | 7 000 |
| УЗИ при гинекологических заболеваниях (органов малого таза) | 4 500 |
| УЗИ щитовидной железы | 3 500 |
| УЗИ молочной железы | 4 000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3 000 |
| Трансректальное УЗИ предстат железы | 4 500 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 3 500 |
Массаж
| ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | |
|---|---|
| АНАЛИЗЫ | ЦЕНА |
| Шейноворотниковая зона | 1 800 |
| Поясничная зона | 1 600 |
| Голова | 1 600 |
| 1 сустав | 1 500 |
| 1 рука | 1 500 |
| 1 нога | 1 500 |
| Живот | 1 500 |
| Общий ручной массаж 1 зона | 5 500 |
| Общий ручной массаж | 7 000 |
| Среднее время 1 сеанса | 40 минут |
Досуг
| ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | |
|---|---|
| АНАЛИЗЫ | ЦЕНА |
| Тренажерный зал | 500/1 час, 10 дн. / 3 500 |
| Настольный теннис | 200/1 час |
| Бильярд | 1000/1 час |
| Сауна большая | 10000/1 час |
| Сауна малая | 6000/1 час |
| Кафе-бар (караоке) | по меню |
| Экскурсии по городу | по прайсу |
| Библиотека | бесплатно |
| Концерт | бесплатно |
Прочие мед.услуги
| ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | |
|---|---|
| АНАЛИЗЫ | ЦЕНА |
| Микрореакция (МКР) | 600 |
| УЗИ | |
| УЗИ - комплекс (брюшная полость, почки) | 6 000 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), без почек | 5 000 |
| УЗИ почек и надпочечников | 5 000 |
| УЗИ комплекс мочеполовой системы (простата, моч.пуз.) | 7 000 |
| УЗИ при гинекологических заболеваниях (органов малого таза) | 4 500 |
| УЗИ щитовидной железы | 3 500 |
| УЗИ молочной железы | 4 000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3 000 |
| Трансректальное УЗИ предстат железы | 4 500 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 3 500 |
| Массаж | |
| Шейноворотниковая зона | 1 800 |
| Поясничная зона | 1 600 |
| Голова | 1 600 |
| 1 сустав | 1 500 |
| 1 рука | 1 500 |
| 1 нога | 1 500 |
| Живот | 1 500 |
| Общий ручной массаж 1 зона | 5 500 |
| Общий ручной массаж | 7 000 |
| Среднее время 1 сеанса | 40 минут |
| Досуг | |
| Тренажерный зал | 500/1 час, 10 дн. / 3 500 |
| Настольный теннис | 200/1 час |
| Бильярд | 1000/1 час |
| Сауна большая | 10000/1 час |
| Сауна малая | 6000/1 час |
| Кафе-бар (караоке) | по меню |
| Экскурсии по городу | по прайсу |
| Библиотека | бесплатно |
| Концерт | бесплатно |
| Прочие мед услуги | |
| Кислородотерапия | 600 |
| Нуга-бест кровать-массажер | 800 |
| Нуга-бест пояс-массажер | 700 |
| Квадромед кресло-массажер | 500 |
| Марутака Массаж стоп | 1000 |
| Кассада Массаж стоп | 600 |
| Heandel Массаж рук | 700 |
| ЭКГ | 1 000 |
| Турмалиновое одеяло | 500 |
| СЦЭК Вибромассажер стоп | 700 |
| Прессотерапия 2 манжеты д/ног | 2 000 |
| Прессотерапия 1 манжет д/ног | 1000 |
| Прессотерапия 1 манжет д/талии | 1000 |
| Кишечное орошение | 3 100 |
| Желудочное орошение | 2 200 |
| Гинекологическое орошение | 800 |
| Минеральная ванна | 1 100 |
| Вихревая ванна | 1000 |
| Подводный душ-массаж | 2 200 |
| Солетерапия | 1000 |
| Орошение десен | 600 |
| Ингаляция | 700 |
| Биоптрон (1 зона) | 900 |
| Квантовая терапия (1 зона) | 900 |
| Токи Бернара | 900 |
| Электрофорез | 900 |
| Магнитотерапия | 900 |
| УФО (1 поле) | 200 |
| УВЧ | 600 |
| Лазеротерапия (1 зона) | 800 |
| Дарсонваль | 900 |
| Парафин - озокерит (1 сустав) | 1 500 |
| Кислородный коктейль | 300 |
| Ультразвук | 900 |
| Электросон | 900 |
| Лекарственный электрофорез | 800 |
| Амплипульс | 800 |
| Гидроколонотерапия (аппаратная очистка кишечника) | 5 500 |
| Минеральный бассейн | 1 200 |
| Вытяжной бассейн | 1 000 |
| Галотерапия | 700 |
| Relax room (комната психологической разгрузки) | 600 |
| Тюбаж | 1 000 |
| Сухая углекислая ванна | 1 200 |